| ƒoƒXŽž•\E‘å‘D‰w” | 
                             
                              | 
                                   
                                    | @ | •½“ú |   
                                    | @ | Š™‘qŽRE]‚Ì“‡•û–Ê | Š™‘q‰ws |   
                                    | 05Žž | @ | @ |   
                                    | 06Žž | 34’ÃE40E48’Ã | @ |   
                                    | 07Žž | 02’ÃE10E16’ÃE25’ÃE32E39E48’ÃE57’Ã | @ |   
                                    | 08Žž | 07E10’ÃE28ŽRE35’ÃE53E55¼ | 50 |   
                                    | 09Žž | 20ŽRE25¼E54¼ | @ |   
                                    | 10Žž | 30E20ŽRE24¼E50¼ | @ |   
                                    | 11Žž | 00E16¼E50ŽRE55¼ | @ |   
                                    | 12Žž | 03E14ŽRE20¼E45ŽRE50¼ | @ |   
                                    | 13Žž | 00E11ŽRE21ŽRE33¼E41 | 50 |   
                                    | 14Žž | 00¼E40¼ | 26 |   
                                    | 15Žž | 03E08ŽRE16¼E35ŽRE48 | @ |   
                                    | 16Žž | 03E08ŽRE30¼E40ŽRE49ŽRE53¼ | @ |   
                                    | 17Žž | 03E12¼E25ŽRE35¼E50¼ | @ |   
                                    | 18Žž | 00ŽRE05E12¼E21ŽRE30E40¼ | 54 |   
                                    | 19Žž | 00E05¼E22ŽRE25¼E39E53¼ | 55 |   
                                    | 20Žž | 05ŽRE15¼E22E45¼ | @ |   
                                    | 21Žž | 00ŽRE15¼E41E50¼ | @ |   
                                    | 22Žž | 18¼ | 04E37 |   
                                    | 23Žž | @ | @ |  | 
                            
                              | 
                                   
                                    | @ | “y“úEj“ú |   
                                    | @ | Š™‘qŽRE]‚Ì“‡•û–Ê | Š™‘q‰ws |   
                                    | 05Žž | @ | @ |   
                                    | 06Žž | 30 | @ |   
                                    | 07Žž | 15’ÃE30E45’Ã | @ |   
                                    | 08Žž | 15’ÃE30E45¼ | @ |   
                                    | 09Žž | 15¼E30E45¼ | @ |   
                                    | 10Žž | 15¼E30E45¼ | @ |   
                                    | 11Žž | 15¼E30E45¼ | @ |   
                                    | 12Žž | 15¼E30E45¼ | 00 |   
                                    | 13Žž | 15¼E30E45¼ | @ |   
                                    | 14Žž | 00ŽRE15¼E30E45¼ | @ |   
                                    | 15Žž | 00ŽRE15¼E30E45¼ | @ |   
                                    | 16Žž | 00ŽRE15¼E30E45¼ | @ |   
                                    | 17Žž | 00ŽRE15¼E30E45¼ | @ |   
                                    | 18Žž | 00ŽRE15¼E30E45¼ | @ |   
                                    | 19Žž | 00ŽRE15¼E30 | @ |   
                                    | 20Žž | 00ŽRE15¼E30 | @ |   
                                    | 21Žž | 00ŽRE15¼E30 | @ |   
                                    | 22Žž | @ | 37 |   
                                    | 23Žž | @ | @ |  |